PGPT RANKING
SFL POWERGRIP PRO TOUR
PGPT RANKING - Kiertueen pistetilanne
Pro Tourin yhteispisteisiin, eli rankingiin, lasketaan kultakin pelaajalta maksimissaan yhdeksän osakilpailun pisteet. Yhteispisteisiin lasketaan kunkin pelaajan neljä parasta kilpailua päätapahtumista, neljä parasta kilpailua PGPT Status -kisoista ja avointen luokkien SM-kisat.
Kunkin luokan voittaa pelaaja, jonka yhteispistemäärä on Pro Tourin päätyttyä suurin. Maksimipistemäärä on 750 pistettä. Tarkempi pistejako löytyy kiertueen säännöistä.
Kausitilanne osakilpailuittain. Selaa taulukkoa vaakasuunnassa nähdäksesi kaikki kilpailut.
MPO - kokonaistilanne
| Sijoitus | Pelaaja | Yhteensä | Tammer Open | Linnoitus Open | PGPT Tampere | PGPT Oulu | Äänekoski Open | Tyyni | West Coast Open | PGPT Turku | SM | Luolavuori Open | PGPT Helsinki | PGPT Kuopio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Davidsson | 50 | 50 | |||||||||||
| 2 | Rasmus Lampela | 43 | 43 | |||||||||||
| 2 | Riku Gröhn | 43 | 43 | |||||||||||
| 4 | Miio Hämäläinen | 38 | 38 | |||||||||||
| 5 | Kasperi Kivimäki | 35 | 35 | |||||||||||
| 6 | Arttu Rossi | 32 | 32 | |||||||||||
| 6 | Juuso Timonen | 32 | 32 | |||||||||||
| 8 | Aleksi Laine | 26 | 26 | |||||||||||
| 8 | Arttu Aaltonen | 26 | 26 | |||||||||||
| 8 | Konsta Elonen | 26 | 26 | |||||||||||
| 8 | Niko Kiiskinen | 26 | 26 | |||||||||||
| 12 | Lauri Saarinen | 18.3 | 18.3 | |||||||||||
| 12 | Leevi Lähdesmäki | 18.3 | 18.3 | |||||||||||
| 12 | Ricko Kokko | 18.3 | 18.3 | |||||||||||
| 12 | Tatu Lehtosaari | 18.3 | 18.3 | |||||||||||
| 16 | Elmeri Laaksonen | 14.5 | 14.5 | |||||||||||
| 16 | Nestori Tuhkanen | 14.5 | 14.5 | |||||||||||
| 18 | Aapo Ojala | 10.5 | 10.5 | |||||||||||
| 18 | Aleksi Hyvönen | 10.5 | 10.5 | |||||||||||
| 18 | Justus Seppälä | 10.5 | 10.5 | |||||||||||
| 18 | Nico Kärkkäinen | 10.5 | 10.5 | |||||||||||
| 18 | Nikola Arkko | 10.5 | 10.5 | |||||||||||
| 18 | Nooa Hynynen | 10.5 | 10.5 | |||||||||||
| 24 | Iivari Raittinen | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
| 24 | Jan-Mikael Lampela | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
| 24 | Joni Vuorinen | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
| 24 | Paavo Ahvenvaara | 5.5 | 5.5 | |||||||||||
| 28 | Eemil Lampela | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| 28 | Eero Vahvaselkä | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| 28 | Henrik Punkari | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| 28 | Nooa Hämäläinen | 1.5 | 1.5 | |||||||||||
| 32 | Aaro Pietilä | 0 | ||||||||||||
| 32 | Akseli Kallio | 0 | ||||||||||||
| 32 | Aleksi Karvinen | 0 | ||||||||||||
| 32 | Anton Tarjanne | 0 | ||||||||||||
| 32 | Eelis Korhonen | 0 | ||||||||||||
| 32 | Emil Koskinen | 0 | ||||||||||||
| 32 | Emil Simberg | 0 | ||||||||||||
| 32 | Henri Länsivaara | 0 | ||||||||||||
| 32 | Jami Kuhanen | 0 | ||||||||||||
| 32 | Janos Pekkanen | 0 | ||||||||||||
| 32 | Jari Puranen | 0 | ||||||||||||
| 32 | Jere Rosenqvist | 0 | ||||||||||||
| 32 | Joakim Niemi | 0 | ||||||||||||
| 32 | Jonni Jernström | 0 | ||||||||||||
| 32 | Joosua Kinnunen | 0 | ||||||||||||
| 32 | Jussi Hagman | 0 | ||||||||||||
| 32 | Juuso Heikkinen | 0 | ||||||||||||
| 32 | Juuso Lindholm | 0 | ||||||||||||
| 32 | Kalle Kärkkäinen | 0 | ||||||||||||
| 32 | Kalle Lehtinen | 0 | ||||||||||||
| 32 | Kuutti Leppänen | 0 | ||||||||||||
| 32 | Leevi Isotalo | 0 | ||||||||||||
| 32 | Leevi Kähkönen | 0 | ||||||||||||
| 32 | Lucas Le Nguyen | 0 | ||||||||||||
| 32 | Luukas Rokkanen | 0 | ||||||||||||
| 32 | Marko Vesamäki | 0 | ||||||||||||
| 32 | Matias Mäntysaari | 0 | ||||||||||||
| 32 | Miika Forss | 0 | ||||||||||||
| 32 | Niklas Sampila | 0 | ||||||||||||
| 32 | Niko Kinnunen | 0 | ||||||||||||
| 32 | Otto Kuusinen | 0 | ||||||||||||
| 32 | Otto Niippa | 0 | ||||||||||||
| 32 | Pentti Suoniemi | 0 | ||||||||||||
| 32 | Rasmus Koski | 0 | ||||||||||||
| 32 | Rasmus Rissanen | 0 | ||||||||||||
| 32 | Reino Mutru | 0 | ||||||||||||
| 32 | Sami Nummila | 0 | ||||||||||||
| 32 | Samuel Hänninen | 0 | ||||||||||||
| 32 | Sauli Sumen | 0 | ||||||||||||
| 32 | Teemu Rantala | 0 | ||||||||||||
| 32 | Toivo Venäläinen | 0 | ||||||||||||
| 32 | Toni Järvenpää | 0 | ||||||||||||
| 32 | Tuomas A Seppä | 0 | ||||||||||||
| 32 | Tuomas Pääkkönen | 0 | ||||||||||||
| 32 | Veeti Ojanen | 0 | ||||||||||||
| 32 | Veeti Outinen | 0 | ||||||||||||
| 32 | Veikko Luostarinen | 0 | ||||||||||||
| 32 | Vilho Lamponen | 0 | ||||||||||||
| 32 | Vili Pahkamaa | 0 |
Pistetaulukko haetaan automaattisesti ylläpidettävästä lähdedatasta.
FPO - kokonaistilanne
| Sijoitus | Pelaaja | Yhteensä | Tammer Open | Linnoitus Open | PGPT Tampere | PGPT Oulu | Äänekoski | Tyyni | West Coast Open | PGPT Turku | SM | Luolavuori Open | PGPT Helsinki | PGPT Kuopio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noora Siikala | 50 | 50 | |||||||||||
| 2 | Tiia Nylén | 45 | 45 | |||||||||||
| 3 | Niina Forsell | 41 | 41 | |||||||||||
| 4 | Karoliina Tyvi | 37 | 37 | |||||||||||
| 5 | Jenni Lampi | 33 | 33 |
Pistetaulukko haetaan automaattisesti ylläpidettävästä lähdedatasta.
Ota yhteyttä
Juha Kytö
Chief Executive Officer
juha@nbdg.fi